| 所在地區(qū) | 吉林 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-11-16 |
實(shí)物資產(chǎn)信息披露公告
長公-GY-GG[2020]412
| 項(xiàng)目名稱 | 長春輕軌冀東混凝土有限公司機(jī)動車2輛及閑置機(jī)器設(shè)備136臺(套)整體轉(zhuǎn)讓 | ||
| 項(xiàng)目編號 | 長公-GY-SW[2020]099號 | 披露公告期 | 10個(gè)工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2020年11月17日 | 信息披露結(jié)束日期 | 2020年11月30日 |
| 標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn) | 2020年11月23、24日,上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。輕軌冀東混凝土有限公司北站廠區(qū)(寬城區(qū)蘭家大街4388號)和南站廠區(qū)(地鐵1號線永春車輛段西側(cè)) | 登記截止時(shí)間及交易保證金到賬截止時(shí)間 | 2020年12月01日 15時(shí)00分 |
| 標(biāo)的展示聯(lián)系人 | 魏女士 | 電話 | 18686482909 |
| 自由報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020年11月17日 09時(shí)00分 | 限時(shí)報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020年12月02日 09時(shí)00分 |
| 報(bào)名網(wǎng)址(支持遠(yuǎn)程報(bào)名) | http://www.ccggzy.com.cn/ | ||
| 長春市公共資源交易中心動態(tài)報(bào)價(jià)網(wǎng)址 | http://www.ccggzy.com.cn/EpointSSO/login/oauth2login | ||
| 項(xiàng)目咨詢聯(lián)系人 | 李先生 | 電話 | 0431-88779645 |
| 網(wǎng)絡(luò)咨詢聯(lián)系人 | 白先生 | 電話 | 17390034373 |
實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓信息披露公告
一、轉(zhuǎn)讓申請與承諾
長春市公共資源交易中心(長春市政府采購中心):
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請,將持有的長春輕軌冀東混凝土有限公司機(jī)動車2輛及閑置機(jī)器設(shè)備136臺(套)整體轉(zhuǎn)讓通過貴中心網(wǎng)站及相關(guān)媒體公開發(fā)布轉(zhuǎn)讓信息并轉(zhuǎn)讓,請予審核。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則,作如下承諾:
1、本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的實(shí)物資產(chǎn)權(quán)屬清晰,我方對該資產(chǎn)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
3、我方所提交的轉(zhuǎn)讓材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
4、動態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競價(jià)活動中斷的,我方授權(quán)中心視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià);
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和中心的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
6、我方委托中心發(fā)布信息披露公告、征集符合條件意向受讓方、組織競價(jià)、價(jià)款結(jié)算等事項(xiàng),我方承擔(dān)法律責(zé)任,與中心無關(guān)。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
轉(zhuǎn)讓方:長春輕軌冀東混凝土有限公司
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的簡況
該項(xiàng)目有1個(gè)標(biāo)的詳細(xì)信息請見附表
| 資產(chǎn)描述 | 機(jī)動車2輛及閑置機(jī)器設(shè)備136臺(套)整體轉(zhuǎn)讓 | |||||
| 標(biāo)的是否存在抵押情況 | 是 否 | |||||
| 是否存在優(yōu)先競買人 | 是 否 | |||||
| 資產(chǎn)評估 情況1 | 評估機(jī)構(gòu) | 中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司 | ||||
| 核準(zhǔn)或備案機(jī)構(gòu) | 長春市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | A.核準(zhǔn) B.備案 | ||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2019年12月31日 | |||||
| 瑕疵聲明及重大事項(xiàng)提示 | 一、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的位于輕軌冀東混凝土有限公司北站廠區(qū)(寬城區(qū)蘭家大街4388號)和南站廠區(qū)(地鐵1號線永春車輛段西側(cè))。 二、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為閑置設(shè)備,按現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,品質(zhì)、完好程度、規(guī)格型號等均以交接時(shí)實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn),意向受讓方在公告期間有權(quán)利及義務(wù)自行對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行全面了解,一經(jīng)遞交受讓申請并交納登記保證金,即表明已完全了解與認(rèn)可標(biāo)的狀況及相關(guān)約定,自愿接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及瑕疵,并愿承擔(dān)一切責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn),成為受讓方后不得以不了解標(biāo)的狀況及瑕疵為由退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款,否則視為違約。 三、采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式在掛牌價(jià)基礎(chǔ)上加價(jià)競價(jià),報(bào)價(jià)最高者為受讓方,掛牌價(jià)格及交易保證金見明細(xì)表。 四、成交價(jià)款實(shí)行場內(nèi)結(jié)算,受讓方采用一次性付款方式將成交價(jià)款交至長春市公共資源交易中心(長春市政府采購中心)指定賬戶。受讓方須在成交次日起5工作日內(nèi)一次性交納成交價(jià)款(交易保證金轉(zhuǎn)為成交價(jià)款的一部分)并與轉(zhuǎn)讓方簽訂《實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》,同時(shí)向轉(zhuǎn)讓方交納履約保證金2 萬元。付清相關(guān)款項(xiàng)并簽訂合同后5工作日內(nèi)交接標(biāo)的。 五、成交后由受讓方承擔(dān)該標(biāo)的權(quán)屬變更登記所需相關(guān)資料及手續(xù)的搜集責(zé)任。資料齊全后轉(zhuǎn)讓方配合受讓方按照相關(guān)規(guī)定要求在20工作日內(nèi)完成權(quán)屬變更登記。 六、國家法律法規(guī)及地方政府規(guī)定的權(quán)屬變更登記所涉及的稅費(fèi)由轉(zhuǎn)讓方和受讓方按規(guī)定各自承擔(dān),沒有明確規(guī)定的,全部由受讓方承擔(dān)。 七、意向受讓方須自行了解有關(guān)權(quán)屬變更登記的相關(guān)政策。成交后如非轉(zhuǎn)讓方原因未能完成權(quán)屬變更登記的,受讓方應(yīng)自行承擔(dān)責(zé)任及損失,轉(zhuǎn)讓方及交易機(jī)構(gòu)不承擔(dān)責(zé)任及損失。 八、受讓方須按照有關(guān)規(guī)定和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范在20日內(nèi)自行完成拆運(yùn)標(biāo)的,并負(fù)責(zé)清除拆運(yùn)現(xiàn)場的拆除廢棄物,所需費(fèi)用自理。標(biāo)的交接后及拆運(yùn)中如發(fā)生任何意外、事故或造成的損失、賠償、罰款等,責(zé)任均由受讓方承擔(dān),轉(zhuǎn)讓方及交易機(jī)構(gòu)不承擔(dān)任何責(zé)任。 九、受讓方在拆運(yùn)期間需遵守轉(zhuǎn)讓方的有關(guān)制度和要求,規(guī)范有序進(jìn)行拆運(yùn),不得拆運(yùn)本次標(biāo)的以外的其它資產(chǎn),若造成損失則需承擔(dān)賠償責(zé)任。 十、受讓方標(biāo)的提取完畢,經(jīng)轉(zhuǎn)讓方驗(yàn)收合格后無息返還履約保證金。如造成損失從中扣除,如若不足轉(zhuǎn)讓方有權(quán)追索。 十一、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的均無抵押、查封。 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 長春輕軌冀東混凝土有限公司 | |||
| 基本情況 | 法人 | |||
| 住所 | 長春市寬城區(qū)蘭家鎮(zhèn)蘭家大街4388號 | |||
| 法定代表人 | 江濤 | |||
| 注冊資本(萬元) | 1000.00 | |||
| 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 內(nèi)資·國有全資 | |||
| 內(nèi)部決策 情 況 | 以下決議已按公司法及其他有關(guān)法律法規(guī)要求完成,議事規(guī)則和決策程序符合規(guī)定。 A.股東會決議 B.董事會決議 C.總經(jīng)理辦公會決議 D.其他: 清算組決議 | |||
| 轉(zhuǎn)讓行為 批準(zhǔn)情況 | 批準(zhǔn)單位 名稱 | 長春輕軌冀東混凝土有限公司清算組 | ||
| 批準(zhǔn)內(nèi)容 | 同意 | |||
四、交易條件
| 交易條件 | 公告期 | 10個(gè)工作日 | |||
| 限時(shí)報(bào)價(jià)周期 | 90秒 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 152.13萬元 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 分期付款 | ||||
| 動態(tài)報(bào)價(jià)活動期內(nèi),如未產(chǎn)生有效報(bào)價(jià)的 | | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān) 其他條件 | 具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力;具有良好的商業(yè)信用;受讓方為自然人的,應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力;國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||
| 保證金賬戶信息 | 保證金戶名:長春市公共資源交易中心(長春市政府采購中心) 開戶銀行:中信銀行長春幸福街支行 賬戶詳細(xì)信息如下: | ||||
| 標(biāo)的編號 | 標(biāo)的名稱 | 保證金賬號 | |||
| 長公-GY-SW[2020]099號001 | 長春輕軌冀東混凝土有限公司機(jī)動車2輛及閑置機(jī)器設(shè)備136臺(套)整體轉(zhuǎn)讓 | 3113610042951997917 | |||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 否 | |||
| 交易保證金交納金額 | 50.00萬元 | ||||
| 交納截止時(shí)間 | 2020年12月01日 15時(shí)00分(以實(shí)際到賬為準(zhǔn)) | ||||
| 交納方式 | 以注冊的銀行賬戶或銀行卡轉(zhuǎn)賬(不接收他人代付款) | ||||
| 保證金交款賬戶 | 3113610042951997917 | ||||
| 保證事項(xiàng) | 1. 上述保證金的法律效力包括對意向受讓方提交受讓申請、競價(jià)、簽約和履約的擔(dān)保。 2. 出現(xiàn)下列情形時(shí),轉(zhuǎn)讓方可以按照信息披露公告關(guān)于交易保證金處置的公示內(nèi)容,以意向受讓方交納的交易保證金為限,在扣除交易中心相關(guān)費(fèi)用后,向意向受讓方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任: A.意向受讓方故意提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方或中心損失的; B.意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; C.意向受讓方之間相互串通,影響公平競爭,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; D.受讓方無故不推進(jìn)交易或無故放棄受讓的; E.意向受讓方或受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方或中心造成損失的。 F.意向受讓方存在其他違反本公告內(nèi)容、交易規(guī)則、承諾事項(xiàng)情形及相關(guān)法律法規(guī)的其他違約情況。 | ||||
| 處置方法 | 1、意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的等額部分。 意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金不轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的等額部分。 2.其余不涉及保證金扣除事項(xiàng)的意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起5個(gè)工作日內(nèi)予以原路徑無息返還。 3. 意向受讓方或受讓方出現(xiàn)“保證事項(xiàng)”中所列的違約行為,其交納的保證金在扣除中心相關(guān)費(fèi)用后,履行相應(yīng)的賠償責(zé)任。保證金金額不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方、交易中心損失的,利益受損方有權(quán)向有過錯(cuò)方進(jìn)行追償。 | ||||
項(xiàng)目交易信息匯總表
單位:萬元
| 項(xiàng)目名稱 | 長春輕軌冀東混凝土有限公司機(jī)動車2輛及閑置機(jī)器設(shè)備136臺(套)整體轉(zhuǎn)讓 |
| 掛牌價(jià) | 152.13 |
| 交易保證金 | 50.00 |
| 履約保證金 | 2.00 |
| 備注 | |
| 自由報(bào)價(jià)起止時(shí)間 | 2020-11-17 09:00:00到2020-12-02 09:00:00 |
| 限時(shí)報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-12-02 09:00:00 |
| 限時(shí)報(bào)價(jià)周期(秒) | 90 |
轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)明細(xì)表(機(jī)動車)
里程單位:萬公里;金額單位:萬元
| 序號 | 檔案編號 | 機(jī)動車所有人 | 車牌號 | 品牌 | 車輛型號 | 車架號后六位 | 出廠時(shí)間 | 是否完稅 | 年檢到期時(shí)間 | 交強(qiáng)險(xiǎn)到期時(shí)間 | 里程 | 鑰匙 | 車輛標(biāo)配物品 | 車輛狀態(tài) | 備注 |
| 1 | 1 | 長春輕軌冀東混凝土有限公司 | 吉AG563H | 一汽佳星牌 | CA6410A4 | S16291 | 2010-07-16 | 是 | 2018-08 | 2018-08-09 | 27 | 1 | 現(xiàn)狀 | 正常 | |
| 2 | 2 | 長春輕軌冀東混凝土有限公司 | 吉A262W6 | 別克牌 | SGM6515 GL8 | 009026 | 2007-01-25 | 是 | 2019-04 | 2020-05-30 | 31 | 1 | 現(xiàn)狀 | 正常 |
以上信息僅供參考,以車輛現(xiàn)狀及檔案信息為準(zhǔn)
?轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)明細(xì)表
金額單位:萬元
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠商 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 水泥粉罐制作安裝 | 個(gè) | 8 | |||
| 2 | 集裝箱改造 | 84.91m3 | 個(gè) | 4 | ||
| 3 | 集裝箱 | 84.91m3 | 個(gè) | 1 | ||
| 4 | 集裝箱 | 84.91m3 | 個(gè) | 1 | ||
| 5 | 集裝箱 | 84.91m3 | 個(gè) | 1 | ||
| 6 | 潛水泵 | 40-30-60 | 上海仁民 | 臺 | 1 | |
| 7 | 水泵 | 40-38-40 | 上海仁民 | 臺 | 1 | |
| 8 | 混凝土攪拌樓 | 2HLS180樓(不含外包裝) | 福建南方路面機(jī)械有限公司 | 套 | 2 | |
| 9 | 鍋爐 | DZW4-1.25-AⅡ | 長春市凱旋鍋爐制造有限公司 | 臺 | 1 | 報(bào)廢(燒煤)環(huán)保淘汰 |
| 10 | 變壓器 | ZBW11-10 | 吉林省航太實(shí)業(yè)有限公司 | 臺 | 1 | |
| 11 | 汽車衡 | SCS-150DN(3.4X20)含LQ-300K+II | 常州托利多有限公司 | 套 | 1 | |
| 12 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | NJ-160B | 無錫錫儀 | 臺 | 4 | 報(bào)廢 |
| 13 | 電話程控機(jī) | SHBY-60B | 天津路達(dá)建筑 | 臺 | 1 | 報(bào)廢 |
| 14 | 服務(wù)器 | YES-2000B | 紹興肯特 | 套 | 1 | 報(bào)廢 |
| 15 | 配套設(shè)備 | 數(shù)顯式CA-3 | 北京路達(dá)興業(yè)儀器 | 臺 | 1 | |
| 16 | 機(jī)房設(shè)備 | HJW-60 | 北京路達(dá)星宇 | 套 | 1 | 報(bào)廢 |
| 17 | 綜合布線設(shè)備 | FHBS-100(100立) | 北京中交路業(yè) | 把 | 1 | 報(bào)廢 |
| 18 | 槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | HP-4.0 | 北京路達(dá)星宇 | 把 | 1 | 報(bào)廢 |
| 19 | 網(wǎng)絡(luò)高速智能球型攝像機(jī) | SY-2 | 天津市新大華 | 套 | 1 | 報(bào)廢 |
| 20 | 門禁 | ZBSX-92A | 北京華錫路達(dá) | 套 | 1 | 報(bào)廢 |
| 21 | UPS不間斷供電系統(tǒng) | DW-40 | 河北科析 | 套 | 1 | |
| 22 | 配套設(shè)備 | 200g/0.1mg | 上海越平 | 件 | 1 | |
| 23 | 電腦 | 組裝 | 上海越平 | 套 | 1 | |
| 24 | 電話錄音卡 | LG | LG | 件 | 1 | 報(bào)廢 |
| 25 | 配套設(shè)備 | LG | LG | 套 | 1 | |
| 26 | 柴油機(jī)水泵 | 178F/wp30cx | 順風(fēng)大市場名一物資經(jīng)銷處 | 臺 | 1 | |
| 27 | 污水泵 | 30-15-20 | 順風(fēng)大市場名一物資經(jīng)銷處 | 臺 | 1 | |
| 28 | 外加劑泵 | 1t-150 | 順風(fēng)大市場名一物資經(jīng)銷處 | 臺 | 1 | |
| 29 | 攪拌站除塵器 | SRBP-SC30 | 吉林市海川重型機(jī)械有限公司 | 臺 | 4 | |
| 30 | 水泥空壓機(jī) | HYCW--12/2雙缸電機(jī)機(jī)組 | 渤海空壓機(jī)廠 | 臺 | 1 | |
| 31 | 鍋爐-南站 | LSG0.2-0.4-AⅡ | 長春鑫鑫鍋爐廠(10噸) | 臺 | 1 | 報(bào)廢 |
| 32 | 水泥空壓機(jī) | HYCW-14-2雙缸電機(jī)機(jī)組 | 渤海空壓機(jī)廠 | 臺 | 1 | |
| 33 | 深水泵 | KG-50052 | 順風(fēng)大市場名一物資經(jīng)銷處 | 臺 | 1 | |
| 34 | 不銹鋼管道泵 | 南京爵瑪電機(jī)有限公司90L-2(2700/個(gè)) | 南京爵瑪電機(jī)有限公司 | 臺 | 4 | |
| 35 | 一次性現(xiàn)澆成型機(jī) | UB55 | 山東華水水利機(jī)械 | 臺 | 1 | |
| 36 | 灑水車 | 灑水車 | 自制 | 1 | ||
| 37 | 電動卷簾門 | 4.5*4.6m | 寬城區(qū)鑫立門業(yè)經(jīng)銷部 | 個(gè) | 1 | 報(bào)廢 |
| 38 | 電動卷簾門 | 4.5*4.7m | 寬城區(qū)鑫立門業(yè)經(jīng)銷部 | 個(gè) | 1 | 報(bào)廢 |
| 39 | 4噸生物質(zhì)鍋爐 | 燃燒機(jī)TY-240WDK | 長春市凱旋鍋爐制造有限公司 | 臺 | 1 | |
| 40 | 砂石分離機(jī) | CH-125 | 浙江森友環(huán)保成套設(shè)備有限公司 | 套 | 1 | |
| 41 | 布袋除塵器 | 訂做 | 吉林省融創(chuàng)市政工程有限公司 | 臺 | 1 | |
| 42 | 發(fā)電機(jī)組 | 350Kw | 蘇中機(jī)電設(shè)備有限公司 | 臺 | 1 | |
| 43 | 攪拌機(jī)設(shè)備 | MC150 | 上海施維英機(jī)械制造有限公司 | 臺 | 1 | |
| 44 | 汽車衡 | SCS-150DN(3.4X20)含LQ-300K+II | 長春利多稱重設(shè)備有限公司 | 臺 | 1 | |
| 45 | 弱電工程(監(jiān)控系統(tǒng)) | 海康威視 | 科技商城 | 套 | 1 | 報(bào)廢 |
| 46 | 弱電工程(室外LED) | 海康威視 | 科技商城 | 套 | 1 | 報(bào)廢 |
| 47 | 攪拌站收塵器 | SRBP-SC100/SRBO-SC30 | 海川 | 臺 | 1 | |
| 48 | 潛水泵 | QJD20-120-13 | 上海人民泵業(yè) | 臺 | 1 | |
| 49 | 管道泵 | 9-7-2.2 | 上海人民實(shí)業(yè)有限公司 | 臺 | 1 | |
| 50 | 潛水泵 | 65-10-3.0 | 上海人民實(shí)業(yè)有限公司 | 臺 | 1 | |
| 51 | 電焊機(jī) | 4.0大力王 | 深圳市瑞凌實(shí)業(yè)股份有限公司 | 臺 | 1 | |
| 52 | 潛水泵 | ZX7315GT | 上海人民實(shí)業(yè)有限公司 | 臺 | 1 | |
| 53 | 自吸泵 | PHJ-2200A | 韓國韓錦泵業(yè) | 臺 | 1 | |
| 54 | M2砂石上料機(jī) | M2型 | 徐州徐工施維英 | 臺 | 1 | |
| 55 | 汽車衡 | scs-200DN(3.4X20) | 長春利多稱重設(shè)備有限公司 | 臺 | 1 | |
| 56 | 3噸平衡重內(nèi)燃內(nèi)燃叉車 | CPCD30-Q7K | 長春合力叉車有限公司 | 臺 | 1 | |
| 57 | PE復(fù)配儲罐 | CPT-100000l | 重慶賽判斷題塑料制品有限公司 | 個(gè) | 1 | |
| 58 | 渣油泵 | ZYB-200 | 泊頭市宏興高溫泵閥制造公司 | 臺 | 1 | |
| 59 | 鏟車LG953N | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | 輛 | 1 | ||
| 60 | 鏟車LG953N | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | 輛 | 1 | ||
| 61 | 鏟車LG953N | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | 輛 | 1 | ||
| 62 | 電腦(飛利浦顯示器+明基主機(jī)) | 飛利浦顯示器+明基主機(jī) | 明基 | 臺 | 1 | |
| 63 | 電腦 | 組裝機(jī) | 組裝機(jī) | 臺 | 1 | |
| 64 | 調(diào)度室電腦 | 戴爾主機(jī),明基GL2450LED24英寸顯示器 | 聯(lián)想中國 | 臺 | 1 | |
| 65 | 電腦 | 揚(yáng)天R4944 | 江森信息工程有限公司 | 臺 | 1 | |
| 66 | 電腦 | 啟天B4550 | 江森信息工程有限公司 | 臺 | 3 | |
| 67 | 空調(diào) | KFR-35GW | 京東商城 | 臺 | 1 | |
| 68 | 太陽能熱水器 | 天普 | 家浴太陽能經(jīng)銷處 | 臺 | 1 | 報(bào)廢 |
| 69 | 美的空調(diào) | 1.5P | 美的公司 | 臺 | 1 | |
| 70 | 手機(jī) | 全網(wǎng)通4G+64GB | 華為 | 臺 | 1 | |
| 71 | 聯(lián)想電腦 | 組裝 | 聯(lián)想 | 臺 | 1 | |
| 72 | 美的空調(diào) | KFR-35GW/WPAD3 | 美的公司 | 臺 | 1 | |
| 73 | 華為手機(jī) | 麥芒5全網(wǎng)通4GB+64GB | 華為 | 臺 | 1 | |
| 74 | 養(yǎng)護(hù)室內(nèi)機(jī) | 含安裝費(fèi) | 天恒偉業(yè)試驗(yàn)儀器 | 臺 | 1 | 報(bào)廢 |
| 75 | 壓力機(jī) | 2000kw | 天恒偉業(yè) | 臺 | 1 | |
| 76 | 振擺儀 | ZBSX-92A | 天恒偉業(yè) | 臺 | 1 | |
| 77 | 復(fù)印機(jī) | BIZHUB184 | 柯尼卡美能達(dá)商用科技 | 臺 | 1 | |
| 78 | 兄弟一體機(jī) | 兄弟MFC-7360 | 兄弟工業(yè)株式會社 | 臺 | 1 | |
| 79 | 投影儀 | 夏普XR-N850SA | 夏普 | 臺 | 1 | |
| 80 | 電腦 | 清華同方 | 臺 | 1 | ||
| 81 | 電腦 | 組裝機(jī) | 臺 | 1 | ||
| 82 | 筆記本電腦 | u310-1f1 | 聯(lián)想中國 | 臺 | 1 | |
| 83 | 筆記本電腦 | Think Pad S230U | 聯(lián)想中國 | 臺 | 1 | |
| 84 | 電腦 | 組裝機(jī) | 大宇 | 臺 | 1 | |
| 85 | 空調(diào) | KFR-35GW/DY-IF(R3) | 臺 | 1 | ||
| 86 | 電腦 | 聯(lián)想IdeaCentro B540 23英寸一體機(jī) | 京東商城 | 臺 | 1 | |
| 87 | 電腦 | 優(yōu)派28英寸顯示器、Apple Mac miniz主機(jī) | 京東商城 | 臺 | 1 | |
| 88 | 凈水設(shè)備 | 美的200G | 吉林省信誠農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 臺 | 1 | 報(bào)廢 |
| 89 | 遙控車庫門 | 高4m,寬3m | 綠園區(qū)長有物資經(jīng)銷處 | 樘 | 1 | |
| 90 | 遙控車庫門 | 高4m,寬3m | 樘 | 1 | ||
| 91 | 格力空調(diào) | KFR-32GW/(32556)GA-2 | 格力 | 臺 | 1 | |
| 92 | 格力空調(diào) | KFR-32GW/(32556)GA-2 | 格力 | 臺 | 1 | |
| 93 | 道閘 | 400*340 | 套 | 1 | 報(bào)廢 | |
| 94 | 電腦主機(jī) | 20英寸揚(yáng)天a6020 | 聯(lián)想集團(tuán) | 臺 | 1 | |
| 95 | 熱水器 | 60L DG60136TI | 西門子 | 臺 | 1 | |
| 96 | 宏基(Acer)VX275臺式電腦 | VX275 | 宏基(Acer) | 臺 | 1 | |
| 97 | 水泥恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī) | YAW-300 | 紹興肯特 | 臺 | 1 | |
| 98 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 無錫建材 | 臺 | 1 | |
| 99 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160B | 滄州建興機(jī)械 | 臺 | 1 | |
| 100 | 水泥膠砂振實(shí)臺 | 無 | 無錫錫儀 | 臺 | 1 | |
| 101 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | SHBY-60B | 天津路達(dá)建筑 | 臺 | 1 | |
| 102 | 全自動混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | YES-2000B | 紹興肯特 | 臺 | 1 | |
| 103 | 混凝土拌合物含氣量測定儀 | CA-3 | 北京路達(dá)興業(yè)儀器 | 臺 | 1 | |
| 104 | 混凝土試驗(yàn)用攪拌儀 | HJW-60 | 北京路達(dá)星宇 | 臺 | 1 | |
| 105 | 混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)設(shè)備 | FHBS-100 | 北京中交路業(yè) | 臺 | 1 | |
| 106 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0 | 北京路達(dá)星宇 | 臺 | 1 | |
| 107 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 天津市新大華 | 臺 | 1 | |
| 108 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A | 北京華錫路達(dá) | 臺 | 1 | |
| 109 | 低溫箱 | DW-40 | 河北科析 | 臺 | 1 | |
| 110 | 分析天平 | 200g/0.1mg | 金諾 | 臺 | 1 | |
| 111 | 配套設(shè)備 | 國威 | 河北科析 | 套 | 1 | |
| 112 | 水泥電動抗折試驗(yàn)機(jī) | KZJ-500 | 紹興肯特 | 套 | 1 | |
| 113 | 實(shí)驗(yàn)室儀器 | TES-2000 | 天恒偉業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器 | 臺 | 1 | |
| 114 | 交換機(jī) | WS5800 | H3C | 臺 | 1 | 報(bào)廢 |
| 115 | 空調(diào)外掛機(jī) | FHBS-120 | 長春路業(yè)科宇試驗(yàn)儀器有限公司 | 臺 | 1 | 報(bào)廢 |
| 116 | 打印機(jī) | 三星(SAMSUNG)SCX-3201 | 三星(SAMSUNG) | 臺 | 1 | |
| 117 | thinkpad e520/15.6英寸筆記本電腦 | thinkpad e520/15.6 | 聯(lián)想集團(tuán) | 臺 | 1 | |
| 118 | thinkpad e40/14英寸筆記本電腦 | thinkpad e40/14 | 聯(lián)想集團(tuán) | 臺 | 1 | |
| 119 | 電腦 | 組裝機(jī) | 臺 | 1 | ||
| 120 | 電腦 | 組裝機(jī) | 臺 | 1 | ||
| 121 | 防偽稅控系統(tǒng) | 揚(yáng)天W2080T | 中國聯(lián)想 | 臺 | 1 | |
| 122 | 電腦 | 聯(lián)想M4550 | 聯(lián)想 | 臺 | 1 | |
| 123 | 電腦 | 聯(lián)想M6210 | 聯(lián)想 | 臺 | 1 | |
| 124 | 聯(lián)想電腦 | 聯(lián)想LX | LX北京朗通銳聯(lián)科技 | 臺 | 1 | |
| 125 | 班臺 | 2450*2100*750(EY81) | 金華市新奧家具 | 套 | 1 | |
| 126 | 文件柜(2000*420*1550) | EY91 | 金華市新奧家具 | 套 | 1 | |
| 127 | 沙發(fā)(單人位) | S618 | 金華市新奧家具 | 套 | 1 | |
