| 所在地區 | 江蘇 | 招標類型 | 公告 |
| 請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2020-11-19 |
一、項目編號:JSHW2020-N-G-693
二、項目名稱:楓橋南山幼兒園廚房設備采購
三、中標信息
供應商名稱:蘇州鼎尊廚房設備有限公司
供應商地址: 蘇州市相城區黃埭鎮東橋長旺路88號
中標金額: 人民幣壹佰壹拾肆萬玖仟元整(¥:1149000.00元)
中標標的簡要信息: 楓橋南山幼兒園廚房設備采購
四、主要標的信息
序號 | 名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
1 | 風幕機 | 常誠 | L=1500 | 1 | 900.00 |
2 | 電子秤 | 友聲 | 150KG | 1 | 750.00 |
3 | 平板推車 | 鼎拓 | 900*600*250 | 2 | 900.00 |
4 | ... | ||||
總價 | 金額大寫人民幣壹佰壹拾肆萬玖仟元整(¥:1149000.00元) | ||||
五、評審專家名單:王金林、郁煜、劉建賢、錢建明、邵軍
六、代理服務收費標準及金額:按以下方式差額定率累計后收取,領取中標通知書時中標人向采購代理機構一次性付清。計算公式:預算價100萬元以下,費率1.5%;預算價100萬元-500萬元,費率1.1%;預算價500萬元-1000萬元,費率0.8%。
本項目中標服務費:人民幣壹萬陸仟玖佰伍拾玖元整(¥:16959.00元)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各有關當事人對采購結果有異議,可以在公告期屆滿之日起七個工作日內,以書面形式向本公司提出質疑,逾期將不再受理。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:蘇州高新區(虎丘區)楓橋街道辦事處
代建方:蘇州高新景楓投資發展有限公司
地址:蘇州高新區華山路158號楓橋街道
聯系方式:0512-66909752
2.采購代理機構信息
名 稱:江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司
地址:蘇州市高新區鄧尉路107號永新大廈1幢9樓
聯系方式:0512-68097442
3.項目聯系方式
項目聯系人:何磊
電話:0512-68097442
十、附件
中小企業申明函
江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司
2020-11-19
蘇 州 市 政 府 采 購
招 標 文 件
招標編號:JSHW2020-N-G-693
采購人:蘇州高新區(虎丘區)楓橋街道辦事處
采購代理機構:江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司
項目名稱: 楓橋南山幼兒園廚房設備采購
采購類別:貨物類-其他
江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司
二〇二〇年十月
前附表
| 序號 | 項目 | 內容 |
| 1 | 項目名稱 | 楓橋南山幼兒園廚房設備采購 |
| 2 | 交貨期限 | 合同簽訂生效且收到通知后 45天內設備全部到場并且完成安裝調試,同時須通過市場監督管理局的驗收后交付使用,采購人將根據項目現場的進度情況。 |
| 3 | 采購預算 | 人民幣117.8086萬元 |
| 4 | 最高限價 | 人民幣117.8086萬元 |
| 5 | 投標人特定資格條件 | (1)投標人所投產品的生產企業具有全國工業產品生產許可證(電熱食品加工設備)(有效期內); (2)所投消毒類產品的生產企業具有衛生生產許可證(消毒類)(有效期內); (3)投標單位具有市級或以上主管部門頒發的燃氣燃燒器具安裝維修資質證書,從事安裝、在職維修作業人員須取得燃氣管理部門頒發的《職業技能崗位證書》及單位為其繳納的社保證明; |
| 6 | 聯合體投標 | 不接受,招標文件中有關聯合體規定均不適用 |
| 7 | 進口產品 | 不接受進口產品投標 |
| 8 | 現場考察 | 不集中組織現場考察 |
| 9 | 投標答疑會 | 不召開 |
| 10 | 投標文件份數 | 三份,其中,正本一份, 副本二份(中標后另需提供2份投標文件在領取中標通知書時送至代理機構) |
| 11 | 投標貨幣 | 人民幣 |
| 12 | 合同方式 | 固定總價合同 |
| 13 | 招標代理費 | 按以下方式差額定率累計后收取,領取中標通知書時中標人向采購代理機構一次性付清。 計算公式: 預算價100萬元以下,費率1.5%; 預算價100萬元-500萬元,費率1.1%; |
| 14 | 投標保證金 | 無需提交,招標文件中關于保證金的規定均不適用于本項目。 |
| 15 | 投標文件有效期 | 60日歷天(從投標截止之日算起) |
| 16 | 投標開始時間 | 時間:2020年11月13日 14時 |
| 投標截止時間 | 時間:2020年 11 月13日 14時30分 | |
| 投標地點 | 地點:蘇州市平瀧路251號城市生活廣場西樓五樓,蘇州市公共資源交易中心 | |
| 17 | 開標時間和地點 | 時間:2020年11月 13日 14時30分 地點:蘇州市平瀧路251號城市生活廣場西樓五樓,蘇州市公共資源交易中心 |
| 18 | 評標辦法 | 綜合評分法 |
| 19 | 定標辦法 | 采購人根據評標委員會推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商。 |
| 20 | 履約保證金 | 提交金額:為中標價的5% 提交時間:中標人須在簽訂合同前三日內按規定將履約保證金交至采購人。 退還時間:履約保證金(無息)將在采購人收到中標人提供的經雙方、使用方(校方)及招標代理機構簽章的《政府采購合同履行驗收報告》后,采購人憑中標人的收款收據在七個工作日內退返中標人。 提交形式:中標人應當以支票、匯票、本票或者金融機構、擔保機構出具的保函等非現金形式提交履約保證金。 |
| 21 | 簽訂合同 | 中標通知書發出之日起15日內 |
目 錄
TOC \* MERGEFORMAT 第一章 投標邀請函 4
第二章 投標人須知 16
第三章 投標文件格式 37
第四章 采購內容 50
第五章 合同條款 81
第七章 評標辦法及標準 88
第一章 投標邀請函
投標邀請函
項目概況
楓橋南山幼兒園廚房設備采購招標項目的潛在投標人應在蘇州政府采購交易管理平臺獲取招標文件,并于2020年11月13日14點30分(北京時間)前遞交投標文件。
1、??項目基本情況
項目編號:JSHW2020-N-G-693
項目名稱:楓橋南山幼兒園廚房設備采購
預算金額:人民幣117.8086萬元
最高限價:人民幣117.8086萬元
采購需求:
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 單位 |
| 一層 | ||||
| 過磅區 | ||||
| A01 | 風幕機 | L=1500 | 1 | 臺 |
| A02 | 電子秤 | 150KG | 1 | 臺 |
| A03 | 平板推車 | 900*600*250 | 2 | 臺 |
| 更衣間 | ||||
| B01 | 掛墻式單眼洗手池 | 450*450*250 | 1 | 臺 |
| B02 | 不銹鋼更衣柜 | 900*500*1800 | 2 | 臺 |
| 清潔工具存放間 | ||||
| C01 | 拖把池 | 1200*750*500 | 1 | 臺 |
| C02 | 拖把架 | L=1200 | 1 | 臺 |
| 雜品庫 | ||||
| C03 | 四層貨架 | 1200*500*1500 | 2 | 臺 |
| 主食庫 | ||||
| D01 | 粘捕式滅蠅燈 | 8W | 1 | 只 |
| D02 | 地架 | 1200*500*250 | 4 | 臺 |
| 副食庫 | ||||
| D03 | 粘捕式滅蠅燈 | 8W | 1 | 只 |
| D04 | 四層貨架 | 1200*500*1500 | 3 | 臺 |
| 蔬菜/葷菜/水產加工間 | ||||
| E01 | 粘捕式滅蠅燈 | 8W | 1 | 只 |
| E02 | 單孔臟物臺 | 1300*750*800 | 1 | 臺 |
| E03 | 單眼水池 | 1200*750*800 | 3 | 臺 |
| E04 | 雙層工作臺 | 1800*800*800 | 2 | 臺 |
| E05 | 切菜機 | 1250*530*1250 | 1 | 臺 |
| E06 | 毛刷清洗去皮機 | 810*680*980 | 1 | 臺 |
| E07 | 洗地龍頭 | 11M | 1 | 臺 |
| E08 | 四層條形貨架 | 1200*500*1500 | 1 | 臺 |
| E09 | 單孔臟物臺 | 800*750*800 | 1 | 臺 |
| E10 | 單眼水池 | 1200*750*800 | 1 | 臺 |
| E11 | 雙眼水池 | 1200*750*800 | 1 | 臺 |
| E12 | 雙層工作臺 | 1200*800*800 | 2 | 臺 |
| E13 | 單眼水池帶右平臺 | 1500*750*800 | 1 | 臺 |
| E15 | 刀具消毒柜 | 520*160*610 | 3 | 臺 |
| 蒸飯間 | ||||
| F01 | 粘捕式滅蠅燈 | 8W | 1 | 只 |
| F03 | 雙門蒸飯車 | 24盤 | 2 | 臺 |
| F04 | 集氣罩 | 3200*1200*500 | 3.84 | ㎡ |
| * | 集氣罩至吊頂封板 | L=3200*1000 | 3.2 | ㎡ |
| F05 | 餅盤車 | 470*610*1500 | 1 | 臺 |
| F06 | 淘米機 | 100KG | 1 | 臺 |
| F07 | 單眼水池 | 1200*750*800 | 1 | 臺 |
| F08 | 雙層工作臺 | 1500*800*800 | 1 | 臺 |
| F09 | 洗地龍頭 | 11M | 1 | 臺 |
| 主廚房 | ||||
| G01 | 粘捕式滅蠅燈 | 8W | 1 | 只 |
| G02 | 雙眼大鍋灶 | 2200*1200*800 | 2 | 臺 |
| G03 | 調料臺 | 400*1200*800 | 1 | 臺 |
| G04 | 油網煙罩 | 5000*1300*500 | 6.5 | ㎡ |
| * | 不銹鋼封墻板 | L=5000*2000 | 10 | ㎡ |
| * | 油網煙罩至吊頂封板 | L=5000*1000 | 5 | ㎡ |
| * | 滅火系統 | 單瓶組 | 1 | 套 |
| G05 | 雙層工作臺 | 1800*750*800 | 2 | 臺 |
| G06 | 四門冰箱帶鎖 | 1200*800*2000 | 1 | 臺 |
| G07 | 四層貨架 | 1200*500*1500 | 2 | 臺 |
| G08 | 洗地龍頭 | 11M | 1 | 臺 |
| G09 | 步進式開水器連底座 | 12KW | 1 | 臺 |
| G10 | 單眼水池 | 1200*750*800 | 1 | 臺 |
| G11 | 風幕機 | L=900 | 1 | 臺 |
| 二次更衣 | ||||
| H01 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 1 | 只 |
| H02 | 掛墻式雙眼洗手池帶感應龍頭 | 900*450*250 | 1 | 臺 |
| 分餐間 | ||||
| H03 | 留樣冰箱帶鎖 | 700*800*1800 | 1 | 臺 |
| H04 | 雙眼水池 | 1200*750*800 | 1 | 臺 |
| H05 | 雙層工作臺 | 1500*750*800 | 2 | 臺 |
| H06 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 3 | 只 |
| 洗消間 | ||||
| I01 | 風幕機 | L=1500 | 1 | 臺 |
| I01a | 單孔臟物臺 | 800*750*800 | 1 | 臺 |
| I02 | 單眼水池 | 1200*750*800 | 3 | 臺 |
| I03 | 三眼水池 | 1800*750*800 | 1 | 臺 |
| I04 | 雙層工作臺 | 1500*800*800 | 2 | 臺 |
| I05 | 雙門消毒柜 | 1250*650*1800 | 3 | 臺 |
| I06 | 洗地龍頭 | 11M | 1 | 臺 |
| 保潔間 | ||||
| I07 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 1 | 只 |
| I08 | 保潔柜 | 1100*500*1800 | 2 | 臺 |
| 餐車存放間 | ||||
| I09 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 3 | 只 |
| I10 | 保溫送餐車 | 650*730*800 | 18 | 臺 |
| I11 | 風幕機 | L=1500 | 1 | 臺 |
| 二層 | ||||
| 洗消間 | ||||
| A01 | 風幕機 | L=1500 | 1 | 臺 |
| A02 | 粘捕式滅蠅燈 | 8W | 1 | 只 |
| A03 | 單眼水池 | 1100*750*800 | 3 | 臺 |
| A04 | 洗地龍頭 | 11M | 1 | 臺 |
| A05 | 活動工作臺 | 1800*700*800 | 1 | 臺 |
| A06 | 雙門消毒柜 | 1250*650*1800 | 2 | 臺 |
| 保潔間 | ||||
| A07 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 1 | 只 |
| A08 | 保潔柜 | 1100*500*1800 | 3 | 臺 |
| A09 | 粘捕式滅蠅燈 | 8W | 1 | 只 |
| 二次更衣 | ||||
| B01 | 粘捕式滅蠅燈 | 8W | 1 | 只 |
| B02 | 掛墻式雙眼洗手池帶感應龍頭 | 900*450*250 | 1 | 臺 |
| B03 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 1 | 只 |
| 教師備餐間 | ||||
| B04 | 五格保溫臺 | 1800*700*800 | 2 | 臺 |
| B05 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 2 | 只 |
| B06 | 單眼水池 | 600*600*800 | 1 | 臺 |
| B07 | 保潔柜 | 1100*500*1800 | 1 | 臺 |
| 通風設備 | ||||
| 主廚房排油煙 | ||||
| 1 | 風機 | 5.5KW | 1 | 臺 |
| 2 | 油煙凈化器 | 16000風量 | 1 | 臺 |
| 3 | 風機凈化器支架 | 配套風機 | 1 | 套 |
| 4 | 不銹鋼頂風管 | 600*600 | 12 | ㎡ |
| 5 | 不銹鋼室內風管 | 600*600 | 36 | ㎡ |
| 6 | 不銹鋼室外風管 | 600*600 | 72 | ㎡ |
| 7 | 不銹鋼彎頭 | 600*600 | 3 | 只 |
| 8 | 不銹鋼大小頭 | 配套 | 1 | 只 |
| 9 | 帆布接頭 | 配套 | 1 | 只 |
| 10 | 風機控制箱 | 配套5.5kw風機 | 1 | 只 |
| 11 | 防火閥 | 600*600 | 2 | 只 |
| 蒸飯間排水蒸汽 | ||||
| 1 | 風機 | 3KW | 1 | 臺 |
| 2 | 風機支架 | 配套風機 | 1 | 套 |
| 3 | 不銹鋼頂風管 | 600*600 | 7.7 | ㎡ |
| 4 | 不銹鋼室內風管 | 500*600 | 33 | ㎡ |
| 5 | 不銹鋼室外風管 | 500*600 | 66 | ㎡ |
| 6 | 不銹鋼彎頭 | 500*600 | 3 | 只 |
| 7 | 不銹鋼大小頭 | 配套 | 1 | 只 |
| 8 | 帆布接頭 | 配套 | 1 | 只 |
| 9 | 風機控制箱 | 配套3kw風機 | 1 | 只 |
| 其他 | ||||
| 1 | 水龍頭 | 冷熱水 | 22 | 只 |
| 2 | 雙孔收殘臺 | 1500*750*800 | 1 | 臺 |
| 3 | 雙層收碗車 | 800*500*800 | 2 | 臺 |
| 4 | 雙層送餐車 | 800*500*800 | 1 | 臺 |
| 5 | 洗手池 | 2500*600*800 | 1 | 臺 |
| 6 | 不銹鋼地溝 | L=38000 | 38 | M |
| 7 | 不銹鋼地溝蓋板 | 600*300*25 | 38 | M |
| 8 | 步進式開水器連底座 | 9KW | 3 | 臺 |
| 9 | 雙層工作臺 | 1500*700*800 | 1 | 臺 |
| 小件 | ||||
| 1 | 教師不銹鋼快餐盤 | 五格 | 100 | 個 |
| 2 | 不銹鋼快餐盤帶蓋 | 五格 | 40 | 個 |
| 3 | 教師不銹鋼湯碗 | φ120 | 100 | 個 |
| 4 | 教師木質筷 | L=175 | 100 | 雙 |
| 5 | 教師不銹鋼勺子 | 2# | 100 | 只 |
| 6 | 幼兒不銹鋼湯碗 | φ110 | 720 | 個 |
| 7 | 幼兒不銹鋼菜碗 | φ110 | 720 | 個 |
| 8 | 幼兒不銹鋼勺子 | 3# | 720 | 只 |
| 9 | 幼兒竹筷 | L=250 | 500 | 雙 |
| 10 | 幼兒不銹鋼水杯 | φ70 | 1440 | 只 |
| 11 | 不銹鋼點心夾 | L=170 | 20 | 個 |
| 12 | 不銹鋼水壺 | 6L | 18 | 只 |
| 13 | 雙層不銹鋼保溫桶帶龍頭 | φ370*370 | 18 | 只 |
| 14 | 不銹鋼保溫桶 | 12L | 2 | 只 |
| 15 | 不銹鋼餅干盤 | φ400 | 25 | 只 |
| 16 | 不銹鋼餅干盤 | φ210 | 180 | 只 |
| 17 | 不銹鋼餅干盤 | φ160 | 720 | 只 |
| 18 | 不銹鋼份數盆 | 176*162*100 | 150 | 個 |
| 19 | 飯勺 | L=135 | 150 | 個 |
| 20 | 飯勺 | L=250 | 20 | 把 |
| 21 | 調料罐 | φ200 | 10 | 個 |
| 22 | 雙層調料車 | 六罐 | 1 | 臺 |
| 23 | 斬肉墩 | φ500 | 1 | 個 |
| 24 | 砧板存放架 | 2 | 臺 | |
| 25 | 切菜刀 | 5 | 個 | |
| 26 | 斬骨刀 | 5 | 個 | |
| 27 | 削皮刀 | 5 | 個 | |
| 28 | 聚酯切菜板 | 500*400*20/綠色6塊,藍色2塊,紅色2塊 | 10 | 個 |
| 29 | 聚酯切肉/砍骨板 | φ450*40 | 1 |
推薦招標
全國
瀏覽歷史 |