| 所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類(lèi)型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-12-14 |
| 曹縣教育和體育局學(xué)校內(nèi)配設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目(餐廳設(shè)備類(lèi))成交公告 | ||||||||||
| 一、采購(gòu)人:曹縣教育和體育局 地址:曹縣贛江路中段 | ||||||||||
| 聯(lián)系方式:0530-3695906 | ||||||||||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東中慧招標(biāo)代理有限公司 地址:山東省菏澤市開(kāi)發(fā)區(qū)縣(區(qū))珠江路1777號(hào)建樹(shù)產(chǎn)業(yè)園三號(hào)樓510室 | ||||||||||
| 聯(lián)系方式:18553011018 | ||||||||||
| 二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:曹縣教育和體育局學(xué)校內(nèi)配設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目(餐廳設(shè)備類(lèi)) | ||||||||||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP371721202002000384 | ||||||||||
| 三、公告發(fā)布日期:2020年12月2日 | ||||||||||
| 四、成交日期:2020年12月12日 | ||||||||||
| 五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||||||||
| 六、成交情況: | ||||||||||
| ||||||||||
| 七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包A:韓同磊、王瑞紅、崔成玉 | ||||||||||
| 八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:山東普迪廚房設(shè)備有限公司(91.43、93.43、95.13)、山東華杰廚業(yè)有限公司(80.88、88.88、88.88)、山東魯信廚業(yè)有限公司(66.49、66.99、67.49)、山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司(90.0、90.6、91.0)、山東振宇廚業(yè)有限公司(59.51、60.01、60.01)、山東聯(lián)眾商用廚具有限公司(42.29、44.29、47.29)、山東京都廚業(yè)有限公司(84.71、87.71、89.31)、山東美鷹食品設(shè)備有限公司(70.96、71.96、71.96)、鎮(zhèn)江裕寶不銹鋼制品有限公司(48.39、48.39、48.39)、山東佰佳工程服務(wù)有限公司(63.22、63.22、63.72)、北京金三合科技有限公司(85.96、86.96、86.96) | ||||||||||
| 九、公告期限:2020年12月15日 至 2020年12月15日 | ||||||||||
| 十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||
| 聯(lián)系人:楊雨瑩 聯(lián)系方式:18553011018 | ||||||||||
| 十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||
| 1、山東京都廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
| 2、山東省博興縣旺泉廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
| 3、山東魯信廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
| 4、山東佰佳工程服務(wù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
| 5、山東華杰廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
| 6、鎮(zhèn)江裕寶不銹鋼制品有限公司:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
| 7、北京金三合科技有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | ||||||||||
| 8、山東振宇廚業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
| 9、山東聯(lián)眾商用廚具有限公司:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
| 10、山東美鷹食品設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
業(yè)績(jī)情況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)單位 | 標(biāo)的 | 備注 |
1 | 濟(jì)南市技師學(xué)院教學(xué)專(zhuān)業(yè)設(shè)備(烹飪與營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)業(yè)群專(zhuān)業(yè)設(shè)備) | 濟(jì)南市技師學(xué)院 | 2935900.00元 | |
2 | 瑞金市教育局學(xué)校食堂設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目 | 瑞金市教育局 | 1219100.00元 | |
3 | 重慶兩江新區(qū)教育局廚房設(shè)備采購(gòu) | 重慶兩江新區(qū)教育局 | 1470000.00元 | |
4 | 重慶五一高級(jí)技工學(xué)校(重慶五一技師學(xué)院)廚房設(shè)備采購(gòu) | 重慶五一高級(jí)技工學(xué)校(重慶五一技師學(xué)院) | 3000660.00元 | |
5 | 山西省監(jiān)獄管理局罪犯生活設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 山西省監(jiān)獄管理局 | 3480000.00元 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F