上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
| 報(bào)建編號(hào): | 1902QP0206 | 標(biāo)段號(hào): | C01 |
| 招標(biāo)人: | 上海徐涇城建發(fā)展有限公司 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海臻誠建設(shè)管理咨詢有限公司 |
| 聯(lián)系人: | 周蘭蘭 | 聯(lián)系人電話: | 59203378 |
| 聯(lián)系人地址: | 上海市青浦區(qū)清河灣路980號(hào)5樓515室 | 聯(lián)系人郵編: | 201700 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 徐涇北大居養(yǎng)老院裝修工程 |
| 最高投標(biāo)限價(jià): | 1174.2 |
| 合理最低價(jià): | 945.7819 | 下浮比率: | 4% |
| 招投標(biāo)情況: | | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) | | 上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 高勇 | 100 | 否 | 980.7215 | | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 彭躍紅 | 100 | 否 | 1138.5514 | | 湖南沙坪裝飾有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 黃亞駿 | 100 | 否 | 1143.7881 | | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 周長路 | 100 | 未入圍 | 1146.4889 | | 安徽省豪偉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 劉曉龍 | 100 | 未入圍 | 1158.4657 | | 南京皇冠裝飾工程有限公司 | | 陳爽 | 100 | 未入圍 | 1155.8825 | | 金昌建設(shè)有限公司 | | 劉麗 | 100 | 未入圍 | 1159.4051 | | 云南建投第二安裝工程公司 | | 王清 | 100 | 未入圍 | 1153.7689 | | 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | | 毛琳娜 | 100 | 未入圍 | 1160.9315 | | 深圳市卓藝建設(shè)裝飾工程股份有限公司 | | 李健林 | 100 | 未入圍 | 1148.2502 | | 寧波建工建樂工程有限公司 | | 王偉軍 | 100 | 未入圍 | 1151.6554 | | 上海寶文市政工程股份有限公司 | | 王浩 | 100 | 否 | 1140.7353 | | 江蘇創(chuàng)佳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | | 錢濤 | 100 | 未入圍 | 1167.3896 | | 青島頤金建筑裝飾工程有限公司 | | 張振國 | 100 | 未入圍 | 1150.5986 | | 浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司 | | 董方圓 | 100 | 未入圍 | 1157.6438 | | 合肥達(dá)美建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | | 宋大偉 | 100 | 未入圍 | 1165.7463 | | 寶利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 朱軍 | 100 | 未入圍 | 1168.7987 | | 湖南六建裝飾設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司 | | 梁珊 | 100 | 否 | 1144.7344 | | 江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司 | | 晁岳岐 | 100 | 否 | 1145.4321 | | 南京三惠建設(shè)工程股份有限公司 | | 孟娟 | 100 | 未入圍 | 1163.5147 | | 山東美達(dá)建工集團(tuán)股份有限公司 | | 蘇亞南 | 100 | 未入圍 | 1170.0903 | | 建峰建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 董凇伯 | 100 | 未入圍 | 1166.8025 | | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | | 黃河 | 100 | 未入圍 | 1155.1780 | | 宏發(fā)建設(shè)有限公司 | | 許院院 | 100 | 未入圍 | 1164.1027 | | 江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 成金梅 | 100 | 否 | 974.5860 | | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | | 沈翀 | 100 | 未入圍 | 1149.1894 | | 共26個(gè)投標(biāo)人 | |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: (萬元) 暫估價(jià): 62(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 62(萬元) | 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | | 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | | 1 | 廚房設(shè)備 | 62.15 | | 合計(jì) | 62.15 | |
| 公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 |
| 公示期限: | 2019年09月12日至 2019年09月18日 |
| 中標(biāo)候選人業(yè)績: | / |
| 詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 |
| 備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人 提出。
競價(jià)報(bào)名地址: https://ciac.zjw.sh.gov.cn/XmZtbbaWeb/Gsqk/GsFb2015.aspx?zbdjid= =106063 = =