| 所在地區(qū) | 山西 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-09-16 |
發(fā)布時(shí)間: 2020/09/16 17:36:00
| 黎霍高速(沁源)食堂設(shè)備 | |||||
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金額 |
| 1 | 炒勺 | 個(gè) | 3 | 28 | 84 |
| 2 | 鍋鏟 | 個(gè) | 2 | 27 | 54 |
| 3 | 尺5炒鍋 | 個(gè) | 2 | 80 | 160 |
| 4 | 十八子菜刀 | 把 | 2 | 125 | 250 |
| 5 | 砍刀 | 把 | 1 | 110 | 110 |
| 6 | 砧板 | 個(gè) | 1 | 150 | 150 |
| 7 | 小料勺 | 個(gè) | 5 | 5 | 25 |
| 8 | 中搟面杖 | 個(gè) | 1 | 25 | 25 |
| 9 | 小搟面杖 | 個(gè) | 2 | 14 | 28 |
| 10 | 大搟面杖 | 個(gè) | 1 | 45 | 45 |
| 11 | 磨刀石 | 塊 | 2 | 20 | 40 |
| 12 | 尺8炒鍋 | 個(gè) | 1 | 80 | 80 |
| 13 | 油盆 | 個(gè) | 3 | 29 | 87 |
| 14 | 油閣 | 個(gè) | 2 | 26 | 52 |
| 15 | 條紋花圓頭勺 | 個(gè) | 3 | 12 | 36 |
| 16 | 8寸窩邊盤 | 個(gè) | 10 | 25 | 250 |
| 17 | 12寸窩邊盤 | 個(gè) | 30 | 30 | 900 |
| 18 | 14寸湯盆 | 個(gè) | 5 | 38 | 190 |
| 19 | 不銹鋼雙層湯碗 | 個(gè) | 50 | 9 | 450 |
| 20 | 不銹鋼雙層面碗 | 個(gè) | 50 | 11 | 550 |
| 21 | 笊籬 | 個(gè) | 2 | 24 | 48 |
| 22 | 60盆 | 個(gè) | 2 | 110 | 220 |
| 23 | 50盆 | 個(gè) | 2 | 83 | 166 |
| 24 | 40盆 | 個(gè) | 2 | 40 | 80 |
| 25 | 30盆 | 個(gè) | 5 | 28 | 140 |
| 26 | 大保鮮盒 | 個(gè) | 10 | 26 | 260 |
| 27 | 12號(hào)料缸 | 個(gè) | 10 | 14 | 140 |
| 28 | 中菜筐 | 個(gè) | 10 | 35 | 350 |
| 29 | 大菜筐 | 個(gè) | 5 | 55 | 275 |
| 30 | 加深方盤 | 個(gè) | 5 | 39 | 195 |
| 31 | 加深方盤 | 個(gè) | 3 | 29 | 87 |
| 32 | 加深方盤 | 個(gè) | 3 | 27 | 81 |
| 33 | 肉叉 | 個(gè) | 1 | 16 | 16 |
| 34 | 剪刀 | 個(gè) | 2 | 13 | 26 |
| 35 | 漏瓢 | 個(gè) | 2 | 45 | 90 |
| 36 | 鋼絲球 | 包 | 5 | 28 | 140 |
| 37 | 30不銹鋼桶 | 個(gè) | 2 | 130 | 260 |
| 38 | 40不銹鋼桶 | 個(gè) | 2 | 160 | 320 |
| 39 | 50不銹鋼桶 | 個(gè) | 2 | 253 | 506 |
| 40 | 削皮刀 | 個(gè) | 3 | 5 | 15 |
| 41 | 有底鍋架 | 個(gè) | 1 | 22 | 22 |
| 42 | 無底鍋架 | 個(gè) | 1 | 15 | 15 |
| 43 | 削面刀 | 個(gè) | 2 | 6 | 12 |
| 44 | 水瓢 | 個(gè) | 2 | 22 | 44 |
| 45 | 不銹鋼飯勺 | 個(gè) | 2 | 9 | 18 |
| 46 | 食品夾 | 個(gè) | 3 | 15 | 45 |
| 47 | 7分湯勺 | 個(gè) | 5 | 15 | 75 |
| 48 | 腰斗 | 個(gè) | 1 | 24 | 24 |
| 49 | 大白桶 | 個(gè) | 2 | 110 | 220 |
| 50 | 鱗片刀 | 個(gè) | 2 | 10 | 20 |
| 51 | 鍋刷 | 個(gè) | 5 | 18 | 90 |
| 52 | 香山稱 | 個(gè) | 1 | 165 | 165 |
| 53 | 電子稱 | 臺(tái) | 1 | 380 | 380 |
| 54 | 烙餅鏟 | 個(gè) | 1 | 26 | 26 |
| 55 | 打蛋器 | 個(gè) | 2 | 37 | 74 |
| 56 | 油刷 | 個(gè) | 5 | 6 | 30 |
| 57 | 不銹鋼湯匙 | 個(gè) | 50 | 5 | 250 |
| 58 | 大米鏟 | 個(gè) | 3 | 10 | 30 |
| 59 | 生膠袖套 | 雙 | 10 | 6.6 | 66 |
| 60 | 雙膠圍裙 | 個(gè) | 5 | 45 | 225 |
| 61 | 樂扣留樣盒 | 個(gè) | 100 | 28 | 2800 |
| 62 | 電飯鍋 | 個(gè) | 1 | 320 | 320 |
| 63 | 豆?jié){機(jī) | 臺(tái) | 1 | 950 | 950 |
| 64 | 面條夾 | 個(gè) | 2 | 20 | 40 |
| 65 | 22L微波爐 | 臺(tái) | 1 | 850 | 850 |
| 66 | 高壓鍋 | 臺(tái) | 1 | 450 | 450 |
| 67 | 水果盤 | 個(gè) | 3 | 65 | 195 |
| 68 | 分類垃圾桶 | 個(gè) | 2 | 135 | 270 |
| 69 | 河洛機(jī) | 臺(tái) | 1 | 290 | 290 |
| 70 | 抿尖床 | 個(gè) | 2 | 95 | 190 |
| 71 | 擦尖床 | 個(gè) | 2 | 95 | 190 |
| 72 | PC菜板 | 塊 | 1 | 150 | 150 |
| 73 | 水果刀 | 把 | 1 | 78 | 78 |
| 74 | 辣椒盅 | 個(gè) | 3 | 20 | 60 |
| 75 | 醋壺 | 個(gè) | 3 | 18 | 54 |
| 76 | 撥面刀 | 把 | 1 | 200 | 200 |
| 77 | 廚師服短袖 | 件 | 3 | 65 | 195 |
| 78 | 廚師服長(zhǎng)袖 | 件 | 3 | 75 | 225 |
| 79 | 廚師帽 | 頂 | 50 | 0.7 | 35 |
| 80 | 筷子消毒機(jī) | 臺(tái) | 1 | 450 | 450 |
| 81 | 長(zhǎng)把鏟 | 把 | 1 | 50 | 50 |
| 82 | 炒瓢 | 個(gè) | 1 | 38 | 38 |
| 83 | 瓷湯勺 | 個(gè) | 5 | 10 | 50 |
| 84 | 絞肉機(jī) | 臺(tái) | 1 | 320 | 320 |
| 85 | 臺(tái)布 | 塊 | 3 | 30 | 90 |
| 86 | 大鍋灶 | 1 | 3200 | 3200 | |
| 87 | 單門蒸飯車 | 1 | 1900 | 1900 | |
| 88 | 電餅鐺 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 89 | 保鮮工作臺(tái) | 1 | 1800 | 1800 | |
| 90 | 雙層工作臺(tái) | 1 | 1200 | 1200 | |
| 91 | 木案工作臺(tái) | 1 | 950 | 950 | |
| 92 | 殘食臺(tái) | 1 | 750 | 750 | |
| 93 | 三星水池 | 1 | 1300 | 1300 | |
| 94 | 壓面機(jī) | 1 | 2200 | 2200 | |
| 95 | 四層貨架 | 1 | 1100 | 1100 | |
| 96 | 四門冰柜 | 1 | 2800 | 2800 | |
| 97 | 食品留樣柜 | 1 | 1850 | 1850 | |
| 98 | 米面臺(tái) | 1 | 800 | 800 | |
| 99 | 四層貨架 | 1 | 1200 | 1200 | |
| 100 | 單星水池 | 1 | 700 | 700 | |
| 101 | 單門消毒柜 | 1 | 2850 | 2850 | |
| 102 | 備餐臺(tái) | 1 | 1100 | 1100 | |
| 103 | 8人餐桌 | 3 | 2800 | 8400 | |
| 104 | 實(shí)木椅子 | 30 | 280 | 8400 | |
| 105 | 安裝費(fèi)含輔料 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 106 | 運(yùn)費(fèi) | 1 | 2000 | 2000 | |
| 107 | 美的空調(diào) | 2 | 5600 | 11200 | |
| 108 | 美的空調(diào) | 1 | 2600 | 2600 | |
| 109 | 小廚寶 | 1 | 850 | 850 | |
| 110 | 熱水器 | 1 | 1800 | 1800 | |
| 111 | 商用電磁爐 | 1 | 2300 | 2300 | |
| 112 | 排煙罩 | 3.5 | 950 | 3325 | |
| 113 | 集煙箱及風(fēng)管 | 12 | 145 | 1740 | |
| 114 | 堵頭 | 2 | 110 | 220 | |
| 115 | 油煙凈化器 | 1 | 2800 | 2800 | |
| 116 | 低噪音環(huán)保風(fēng)機(jī) | 1 | 3800 | 3800 | |
| 117 | 彎頭 | 1 | 300 | 300 | |
| 118 | 法蘭 | 5 | 95 | 475 | |
| 119 | 變徑 | 2 | 300 | 600 | |
| 120 | 風(fēng)柜啟動(dòng)保護(hù)柜 | 1 | 750 | 750 | |
| 121 | 風(fēng)柜及凈化器減震支架 | 1 | 2000 | 2000 | |
| 122 | 合計(jì) | 100412 | |||
5、聯(lián)系方式
采 購 人:山西黎霍高速公路有限公司
地 址:山西省襄垣縣迎賓西街153號(hào)
聯(lián) 系 人:崔先生
電 話: 0355-7226097
交控集團(tuán)監(jiān)督部門:山西交通控股集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購中心
地 址:山西省示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)南中環(huán)街529號(hào)B座
聯(lián) 系 人:孫先生
電 話:0351-7876392
交投集團(tuán)監(jiān)督部門:山西省交通開發(fā)投資集團(tuán)有限公司工程管理部
地 址:山西省示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)南中環(huán)街529號(hào)B座
聯(lián) 系 人:王先生
電 話:0351-7178327
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F