| 所在地區(qū) | 江蘇 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
| 請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2020-10-16 |
項(xiàng)目概況
廚房設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在蘇州政府采購(gòu)交易管理平臺(tái)獲取招標(biāo)文件,并于2020年11月09日13點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):HXZX2020-G-008
項(xiàng)目名稱:廚房設(shè)備
預(yù)算金額:人民幣貳佰萬(wàn)圓整(¥:2000000.00元)
采購(gòu)需求:
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào)尺寸(尺寸允許偏離±5%) | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | 平板車 | 900*600*150 | 3 | 臺(tái) |
| 2 | 四層層架 | 1200*500*1800 | 1 | 臺(tái) |
| 3 | 電子磅秤 | 300KG | 1 | 臺(tái) |
| 4 | 平板四層層架 | 1200*500*1800 | 8 | 臺(tái) |
| 5 | 地架 | 1200*500*250 | 5 | 臺(tái) |
| 6 | 膝頂式水槽帶龍頭(帶背) | 400*340*555/150 | 2 | 臺(tái) |
| 7 | 六格更衣柜 | 900*500*1800 | 3 | 臺(tái) |
| 8 | 大單星盆臺(tái)(帶背) | 1000*760*800/150 | 2 | 臺(tái) |
| 9 | 掛墻雙層架 | 1300*350*600 | 2 | 臺(tái) |
| 10 | 工作臺(tái)連下一層條板 | 600*760*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 11 | 多功能切菜機(jī) | 1160*530*1000 | 1 | 臺(tái) |
| 12 | 不銹鋼土豆去皮機(jī) | 475*540*785 | 1 | 臺(tái) |
| 13 | 四層層架 | 1200*500*1800 | 4 | 臺(tái) |
| 14 | 工作臺(tái)連下一層條板 | 1800*700*800 | 2 | 臺(tái) |
| 15 | 大雙星盆臺(tái)(帶背) | 1500*760*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 16 | 掛墻雙層架 | 1500*350*600 | 1 | 臺(tái) |
| 17 | 單星理魚(帶背+左星位) | 1700*760*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 18 | 掛墻雙層架 | 1700*350*600 | 1 | 臺(tái) |
| 19 | 多功能絞切機(jī) | 570*465*870 | 1 | 臺(tái) |
| 20 | 風(fēng)冷四門高身雙溫雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 臺(tái) |
| 21 | 風(fēng)冷雙門平臺(tái)高溫雪柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) |
| 22 | 地架 | 1500*500*250 | 2 | 臺(tái) |
| 23 | 雙層吊天花層板 | 1800*350*1000 | 2 | 臺(tái) |
| 24 | 移門工作臺(tái)柜(無(wú)背) | 1800*760*800 | 3 | 臺(tái) |
| 25 | 工作臺(tái)連下一層條板 | 1800*760*800 | 2 | 臺(tái) |
| 26 | 雙層推車 | 800*500*800 | 6 | 臺(tái) |
| 27 | 四層層架 | 1200*500*1800 | 3 | 臺(tái) |
| 28 | 大雙星盆臺(tái)(帶背) | 1500*760*800 | 2 | 臺(tái) |
| 29 | 風(fēng)冷四門高身雙溫雪柜 | 1220*760*1950 | 3 | 臺(tái) |
| 30 | 工作臺(tái)連下一層條板 | 1800*800*800 | 5 | 臺(tái) |
| 31 | 燃?xì)怆p頭矮湯爐 | 1100*700*500 | 1 | 臺(tái) |
| 32 | 灶邊工作臺(tái) | 300*1150*800 | 3 | 臺(tái) |
| 33 | 燃?xì)怆p眼大鍋灶(含鍋) | 2100*1150*800 | 2 | 臺(tái) |
| 34 | 燃?xì)怆p頭雙尾炒爐(含鍋) | 2100*1150*800 | 1 | 臺(tái) |
| 35 | 工作臺(tái)連下一層條板 | 800*550*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 36 | 油網(wǎng)煙罩(UV紫外線) | 14500*1300*550 | 1 | 臺(tái) |
| 37 | 不銹鋼風(fēng)管 | 264 | 平方 | |
| 38 | 鍍鋅法蘭 | 63 | 付 | |
| 39 | 油煙凈化器 | 45000M3/H | 1 | 臺(tái) |
| 40 | 中壓柜式風(fēng)機(jī) | 2100*1650*1545 | 1 | 臺(tái) |
| 41 | 風(fēng)機(jī)智能控制器 | 適配22KW風(fēng)機(jī) | 1 | 臺(tái) |
| 42 | 防火閥 | 1 | 套 | |
| 43 | 不銹鋼封板 | 43 | 平方 | |
| 44 | 送新風(fēng)風(fēng)管 | 124 | 平方 | |
| 45 | 鍍鋅法蘭 | 45 | 付 | |
| 46 | 鋁合金送風(fēng)口 | 6 | 個(gè) | |
| 47 | 送風(fēng)風(fēng)機(jī) | 1200*1080*1050 | 1 | 臺(tái) |
| 48 | 風(fēng)機(jī)智能控制器 | 適配7.5KW風(fēng)機(jī) | 1 | 臺(tái) |
| 49 | 防火閥 | 1 | 套 | |
| 50 | 廚房滅火系統(tǒng) | 雙瓶組 | 1 | 組 |
| 51 | 燃?xì)獍搜垤易袪t | 1200*750*800 | 1 | 臺(tái) |
| 52 | 燃?xì)馊T蒸柜 | 910*900*1850 | 1 | 臺(tái) |
| 53 | 電加熱雙門飯車(豎盤) | 24盤 | 1 | 臺(tái) |
| 54 | 工作臺(tái)連下一層條板 | 1200*760*800 | 1 | 臺(tái) |
| 55 | 淘米機(jī) | 650*550*950 | 1 | 臺(tái) |
| 56 | 開水器及支架 | 3KW | 1 | 臺(tái) |
| 57 | 風(fēng)冷四門高身高溫雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 臺(tái) |
| 58 | 四層層架 | 1200*500*1800 | 1 | 臺(tái) |
| 59 | 移門工作臺(tái)柜(無(wú)背) | 1500*700*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 60 | 移門工作臺(tái)柜(無(wú)背) | 1500*650*800 | 1 | 臺(tái) |
| 61 | 大單星盆臺(tái)(帶背) | 650*650*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 62 | 大雙星盆臺(tái)(帶背) | 1000*700*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 63 | 制冰機(jī)帶凈水器 | 43KG/24小時(shí) | 1 | 臺(tái) |
| 64 | 膝頂式水槽帶龍頭(帶背) | 800*340*555/150 | 1 | 臺(tái) |
| 65 | 烘手機(jī) | 245*177*470 mm | 1 | 臺(tái) |
| 66 | 雙層吊天花層板 | 1800*350*1000 | 1 | 臺(tái) |
| 67 | 移門工作臺(tái)柜(無(wú)背) | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) |
| 68 | 風(fēng)冷雙門平臺(tái)高溫雪柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) |
| 69 | 風(fēng)冷四門高身高溫雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 臺(tái) |
| 70 | 四層層架 | 1200*500*1800 | 1 | 臺(tái) |
| 71 | 移門工作臺(tái)柜(無(wú)背) | 1500*700*800 | 1 | 臺(tái) |
| 72 | 灶邊工作臺(tái) | 400*950*800 | 1 | 臺(tái) |
| 73 | 燃?xì)鈫晤^單尾炒爐(含鍋) | 950*950*800 | 1 | 臺(tái) |
| 74 | 燃?xì)鈫窝鄞箦佋睿ê仯? | 950*950*800 | 1 | 臺(tái) |
| 75 | 臺(tái)式雙缸炸爐 | 460*620*355 | 1 | 臺(tái) |
| 76 | 油網(wǎng)煙罩(UV紫外線) | 4500*1300*550 | 1 | 臺(tái) |
| 77 | 不銹鋼風(fēng)管 | 58.5 | 平方 | |
| 78 | 鍍鋅法蘭 | 25 | 付 | |
| 79 | 不銹鋼封板 | 15 | 平方 | |
| 80 | 廚房滅火系統(tǒng) | 單瓶組 | 1 | 組 |
| 81 | 移門工作臺(tái)柜(無(wú)背) | 1000*700*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 82 | 組合式二層四盤烤爐加十盤醒發(fā)箱 | 二層四盤 | 1 | 臺(tái) |
| 83 | 高身餅盆車 | 470*650*1700 | 1 | 臺(tái) |
| 84 | 面粉車 | 500*400*500 | 1 | 輛 |
| 85 | 攪拌機(jī) | 570*450*770 | 1 | 臺(tái) |
| 86 | 座地壓面機(jī) | 770*720*1065 | 1 | 臺(tái) |
| 87 | 大單星盆臺(tái)(帶背) | 750*750*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 88 | 風(fēng)冷雙門平臺(tái)高溫雪柜 | 1800*760*800 | 1 | 臺(tái) |
| 89 | 移門工作臺(tái)柜(無(wú)背) | 1800*700*800 | 1 | 臺(tái) |
| 90 | 拖把池(帶背) | 800*550*600/150 | 1 | 臺(tái) |
| 91 | 拖把架 | 1500*550*1800 | 1 | 臺(tái) |
| 92 | 簡(jiǎn)易殘食臺(tái) | 1500*760*880 | 2 | 臺(tái) |
| 93 | 大單星盆臺(tái)(帶背) | 1000*760*880/150 | 1 | 臺(tái) |
| 94 | 單星污碟臺(tái)帶花灑龍頭 | (1050+1050)*760*880/150 | 1 | 臺(tái) |
| 95 | 電加熱洗碗機(jī)帶烘干 | 1952*772*2150mm | 1 | 臺(tái) |
| 96 | 牛角罩 | 1 | 組 | |
| 97 | 不銹鋼風(fēng)管 | 45 | 平方 | |
| 98 | 鍍鋅法蘭 | 17 | 付 | |
| 99 | 潔碟臺(tái) | 1500*760*880/150 | 1 | 臺(tái) |
| 100 | 大單星盆臺(tái)(帶背) | 1200*760*880/150 | 1 | 臺(tái) |
| 101 | 雙門推車式熱風(fēng)循環(huán)消毒柜 | 1580*910*2000 | 3 | 臺(tái) |
| 102 | 高身儲(chǔ)物柜 | 1200*500*1800 | 2 | 臺(tái) |
| 103 | 膝頂式水槽帶龍頭(帶背) | 800*340*555/150 | 1 | 臺(tái) |
| 104 | 烘手機(jī) | 245*177*470 mm | 1 | 臺(tái) |
| 105 | 不銹鋼掛衣架 | 400*40*40 | 2 | 臺(tái) |
| 106 | 移門工作臺(tái)柜(無(wú)背) | 1800*700*800 | 4 | 臺(tái) |
| 107 | 集氣罩 | 4600*1000*550 | 1 | 組 |
| 108 | 不銹鋼風(fēng)管 | 80 | 平方 | |
| 109 | 鍍鋅法蘭 | 30 | 付 | |
| 110 | 后傾高壓風(fēng)機(jī) | 箱體尺寸:1100*860*860 | 1 | 臺(tái) |
| 111 | 防火閥 | 1 | 套 | |
| 112 | 風(fēng)機(jī)智能控制器 | 適配5.5KW風(fēng)機(jī) | 1 | 臺(tái) |
| 113 | 煙罩上封板 | 8 | 平方 | |
| 114 | 電力單頭煮面爐 | 900*1000*800 | 3 | 臺(tái) |
| 115 | 移門工作臺(tái)柜(帶背) | 1600*760*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 116 | 大雙星盆臺(tái)(帶背) | 1200*760*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 117 | 紅外線六頭煲仔爐 | 1200*900*800 | 1 | 臺(tái) |
| 118 | 風(fēng)冷四門高身高溫雪柜 | 1220*760*1950 | 1 | 臺(tái) |
| 119 | 單門保溫餐車 | 790*975*1350 | 2 | 臺(tái) |
| 120 | 商用米糊豆?jié){機(jī) | 570*435*870 | 1 | 臺(tái) |
| 121 | 沖孔保溫柜 | 1800*700*800 | 2 | 臺(tái) |
| 122 | 移門工作臺(tái)柜(無(wú)背) | 2000*700*800 | 1 | 臺(tái) |
| 123 | 1/2 6格保溫柜帶平臺(tái)柜 | 1800*700*800 | 1 | 臺(tái) |
| 124 | 單星盆臺(tái)(帶背) | 600*600*800/150 | 1 | 臺(tái) |
| 125 | 粘補(bǔ)式滅蠅燈 | 40W | 10 | 臺(tái) |
| 126 | 紫外線殺菌燈 | 36W | 7 | 臺(tái) |
| 127 | 洗地龍頭 | 10.7m | 3 | 臺(tái) |
| 128 | 風(fēng)幕機(jī) | L=1500 | 3 | 臺(tái) |
| 129 | 風(fēng)幕機(jī) | L=1200 | 2 | 臺(tái) |
| 130 | 風(fēng)幕機(jī) | L=900 | 8 | 臺(tái) |
| 131 | 餐廳單孔收殘柜 | 1700*760*900 | 2 | 臺(tái) |
| 132 | 不銹鋼隔油池帶蓋 | 2000*1000*1000 | 1 | 臺(tái) |
| 133 | 毛巾消毒柜 | 450*355*275 | 1 | 臺(tái) |
| 134 | 冷熱水龍頭 | 5F-8DLS10 | 20 | 個(gè) |
| 135 | 給水金屬軟管 | 1.5米 | 60 | 根 |
| 136 | 排水管 | 1 | 項(xiàng) | |
| 137 | 管道配件 | 1 | 項(xiàng) | |
| 138 | 零星輔材 | 1 | 項(xiàng) | |
| 139 | 整理箱 | 600*400*320mm | 10 | 個(gè) |
| 140 | 整理箱 | 6008 | 10 | 個(gè) |
| 141 | 帶輪垃圾桶 | 80L | 2 | 只 |
| 142 | 周轉(zhuǎn)箱(紅) | 600*400*230mm | 5 | 個(gè) |
| 143 | 周轉(zhuǎn)箱(黃) | 600*400**230 | 5 | 個(gè) |
| 144 | 周轉(zhuǎn)箱(藍(lán)) | 600*400**230 | 5 | 個(gè) |
| 145 | 方砧板(紅) | 53*33*2.5 | 2 | 個(gè) |
| 146 | 方砧板(藍(lán)) | 53*33*2.5 | 2 | 個(gè) |
| 147 | 砧板(綠色) | 530*230*2.5 | 4 | 塊 |
| 148 | 砧板(白色) | 530*230*2.5 | 4 | 塊 |
| 149 | 圓砧板 | φ48*15cm | 1 | 塊 |
| 150 | 紅色鍛打桑刀 | 克重為415G±5% | 2 | 把 |
| 151 | 綠色鍛打桑刀 | 克重為415G±5% | 4 | 把 |
| 152 | 藍(lán)色鍛打桑刀 | 克重為415G±5% | 2 | 把 |
| 153 | 鍛打廚刀 | A-10 | 2 | 把 |
| 154 | 不銹鋼廚房剪刀 | 4 | 把 | |
| 155 | 五格精制刀箱 | 五格,260*225*140mm | 2 | 個(gè) |
| 156 | 雞骨剪 | GJ-01 | 2 | 把 |
| 157 | 不銹鋼魚鱗刨 | 5 | 個(gè) | |
| 158 | 刀磚(粗) | 200*50*25mm | 2 | 個(gè) |
| 159 | 刀磚(細(xì)) | 1470G | 2 | 個(gè) |
| 160 | 磨刀棒 | 10寸,鐵制 | 2 | 個(gè) |
| 161 | 肉錘 | 大號(hào) | 2 | 個(gè) |
| 162 | 藍(lán)色菜筐 | 67*48*40cm | 8 | 個(gè) |
| 163 | 白色菜筐 | 67*48*40cm | 5 | 個(gè) |
| 164 | 方篩白色 | 490*390*160 440G | 10 | 個(gè) |
| 165 | 馬鈴薯去皮刀 | 20cm | 2 | 把 |
| 166 | 小刨刀 | 10 | 只 | |
| 167 | 砧板架 | 6片 | 2 | 個(gè) |
| 168 | 電子秤 | 3-30kg | 1 | 臺(tái) |
| 169 | 面盆 | 直徑60 | 8 | 個(gè) |
| 170 | 面盆 | 直徑55 | 4 | 個(gè) |
| 171 | 面盆 | 直徑40 | 4 | 個(gè) |
| 172 | 打蛋器 | 12寸 | 2 | 個(gè) |
| 173 | 打蛋器 | 10寸 | 2 | 個(gè) |
| 174 | 鋼味盅配蓋 | φ18cm | 20 | 套 |
| 175 | 不銹鋼蘇殼 | 10兩 | 8 | 把 |
| 176 | 精制港莊水殼 | φ160*260mm | 8 | 把 |
| 177 | 不銹鋼圓桶φ55配蓋 | φ550*550 | 4 | 個(gè) |
| 178 | 不銹鋼圓桶φ45配蓋 | φ450*450 | 4 | 個(gè) |
| 179 | 不銹鋼圓桶φ30配蓋 | φ300*300 | 4 | 個(gè) |
| 180 | 聚能砂鍋 | φ19cm | 50 | 只 |
| 181 | 加厚油缽 | φ26cm | 5 | 個(gè) |
| 182 | 漏勺 | 26cm | 5 | 個(gè) |
| 183 | 精制鋼油隔 | 10寸 | 5 | 個(gè) |
| 184 | 鍋底座 | 上口195mm,下口245mm | 4 | 個(gè) |
| 185 | 鍋刷 | 20 | 個(gè) | |
| 186 | 炒勺 | 12cm,不銹鋼 | 10 | 個(gè) |
| 187 | 鋼鏟頭加木柄 | 木柄 | 6 | 套 |
| 188 | 高陽(yáng)木柄鋼線籬 | φ30 | 8 | 把 |
| 189 | 不銹鋼份數(shù)盒 | 1/1*150mm/325*530*150 | 10 | 個(gè) |
| 190 | 不銹鋼份數(shù)盒 | 1/1*100m/325*530*100 | 10 | 個(gè) |
| 191 | 不銹鋼份數(shù)盒蓋 | 1/1配套蓋子/13216A | 10 | 個(gè) |
| 192 | 不銹鋼份數(shù)盒 | 1/2*150 | 5 | 個(gè) |
| 193 | 不銹鋼份數(shù)盒 | 1/2*100 | 5 | 個(gè) |
| 194 | 不銹鋼份數(shù)盒蓋 | 1/2配套蓋子 | 10 | 個(gè) |
| 195 | 蒸飯盤 | 600*400*48mm | 10 | 個(gè) |
| 196 | 復(fù)底鍋 | φ450*450 | 2 | 個(gè) |
| 197 | 防滑圓形托盤 | 直徑400mm | 10 | 個(gè) |
| 198 | 防滑長(zhǎng)方形托盤 | 560*400mm | 10 | 個(gè) |
| 199 | 打菜勺(舜達(dá)) | 有孔 | 6 | 個(gè) |
| 200 | 打菜勺(舜達(dá)) | 無(wú)孔 | 6 | 個(gè) |
| 201 | 拋光鋁冰鏟 | 360Z | 3 | 把 |
| 202 | 面盆 | 直徑55 | 2 | 個(gè) |
| 203 | 面盆 | 直徑40 | 2 | 個(gè) |
| 204 | 帶輪垃圾桶 | 120L | 2 | 個(gè) |
| 205 | 周轉(zhuǎn)箱(藍(lán)色)含蓋 | 495*360*175mm | 8 | 套 |
| 206 | 刀叉筐 | 500*500*100mm | 4 | 個(gè) |
| 207 | 64刺盤碟筐 | 500*500*100mm | 8 | 個(gè) |
| 208 | 洗滌劑 | 20L/桶 | 6 | 桶 |
| 209 | 催干劑 | 20L/桶 | 3 | 桶 |
| 210 | 小心地滑告示牌 | 24寸 | 4 | 個(gè) |
| 211 | 氣壓式噴壺 | 340*140mm | 4 | 個(gè) |
| 212 | 經(jīng)濟(jì)型單頭榨水車 | 620*410*865 | 2 | 輛 |
| 213 | 經(jīng)濟(jì)型水地拖連桿 | 360G | 3 | 套 |
| 214 | 經(jīng)濟(jì)型水地拖頭 | 360G | 4 | 只 |
| 215 | 推水器桿 | 145.5cm | 3 | 個(gè) |
| 216 | 推水器頭 | 550mm。22英寸 | 5 | 個(gè) |
| 217 | 塑料垃圾鏟 | 2 | 個(gè) | |
| 218 | 藍(lán)色短柄掃把 | 70cm | 2 | 把 |
| 219 | 塑料水桶 | φ305*300mm.14L | 4 | 個(gè) |
| 220 | 65L圓桶 | φ480*353mm | 3 | 只 |
| 221 | 玻璃刮收縮連桿 | 3 | 個(gè) | |
| 222 | 玻璃刮頭 | 6 | 個(gè) | |
| 223 | 大保鮮盒(帶蓋) | 400*285*150mm | 10 | 個(gè) |
| 224 | 中保鮮盒(帶蓋) | 320*225*120mm | 10 | 個(gè) |
| 225 | 小保鮮盒(帶蓋) | 285*200*110mm | 10 | 個(gè) |
| 226 | 大蒸籠(不銹鋼) | 600mm | 2 | 只 |
| 227 | 雷諾錫紙 | 615CF | 10 | 卷 |
| 228 | 耐高溫手套 | POM15 15″ | 4 | 雙 |
| 229 | 不沾烤盤 | QN1164 | 10 | 個(gè) |
| 230 | 鮮奶機(jī) | 411*212*389mm | 1 | 個(gè) |
| 231 | 拋光鋁冰鏟 | 360Z | 2 | 把 |
| 232 | 搟面杖 | 38CM | 1 | 根 |
| 233 | 搟面杖 | 30CM | 1 | 根 |
| 234 | 搟面杖 | 50CM | 1 | 根 |
| 235 | 橄欖棍 | 35CM | 1 | 根 |
| 236 | 橄欖棍 | 45CM | 1 | 根 |
| 237 | 港式竹餡挑 | L=250MM | 10 | 根 |
| 238 | 食品羊毛刷 | 3寸 | 10 | 把 |
| 239 | 大號(hào)橡木壓面棒 | φ60*300mm | 1 | 根 |
| 240 | 30目鋼篩 | 360*70mm | 2 | 個(gè) |
| 241 | 50目鋼篩 | 390*70mm | 2 | 個(gè) |
| 242 | 12寸直抹刀 | 12寸 | 2 | 把 |
| 243 | 14寸粗牙面包刀 | 14寸 | 2 | 把 |
| 244 | 5格精制刀箱 | 260*225*140mm | 1 | 個(gè) |
| 245 | 定時(shí)器(倒計(jì)數(shù)器) | 1 | 個(gè) | |
| 246 | 面盆 | 直徑55 | 3 | 個(gè) |
| 247 | 面盆 | 直徑40 | 3 | 個(gè) |
| 248 | 水杯 | 不銹鋼水杯 | 2 | 個(gè) |
| 249 | 量杯 | 1L SN4780 | 2 | 個(gè) |
| 250 | 克秤 | 最大500G,最小1G | 2 | 個(gè) |
| 251 | 面盆 | 直徑55 | 2 | 個(gè) |
| 252 | 面盆 | 直徑40 | 2 | 個(gè) |
| 253 | 水杯 | 不銹鋼水杯 | 2 | 個(gè) |
| 254 | 量杯 | 1L SN4780 | 2 | 個(gè) |
| 255 | 克秤 | 最大500G,最小1G | 2 | 個(gè) |
| 256 | 面筷 | 3 | 雙 | |
| 257 | 面撈 | 5 | 個(gè) |
合同履行期限:2020年11月30日前完成交貨及安裝施工(具體以代建方書面通知為準(zhǔn))。
本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:無(wú)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
(1)投標(biāo)單位所投產(chǎn)品具有有效期內(nèi)的全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證(工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備)復(fù)印件;
(2)投標(biāo)單位所投產(chǎn)品具有有效期內(nèi)的衛(wèi)生生產(chǎn)許可證(消毒類)復(fù)印件;
(3)投標(biāo)單位具有市級(jí)或以上主管部門頒發(fā)的燃?xì)馊紵骶甙惭b維修資質(zhì)證書復(fù)印件;
注:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商(包含法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司),不得參加同一合同項(xiàng)下的政府采購(gòu)活動(dòng)。
本次采購(gòu)不接受進(jìn)口產(chǎn)品。
三、報(bào)名及采購(gòu)文件的獲取
(一)報(bào)名截止時(shí)間:2020年10月23日
(二)報(bào)名方式(網(wǎng)上報(bào)名):
3.1.CA辦理
3.1.1已有CA證書且滿足系統(tǒng)使用要求的用戶,只需激活區(qū)級(jí)政府采購(gòu)模塊;
3.1.2已有CA證書不滿足系統(tǒng)使用要求的用戶,需更換CA證書、辦理電子簽章業(yè)務(wù)及激活區(qū)級(jí)政府采購(gòu)模塊;
3.1.3未辦理CA證書用戶,需辦理CA證書、電子簽章業(yè)務(wù)及激活區(qū)級(jí)政府采購(gòu)模塊。CA辦理咨詢電話:0512-81876166。
3.2登錄報(bào)名
供應(yīng)商進(jìn)入“蘇州市公共資源交易中心”—“政府采購(gòu)(區(qū)級(jí)網(wǎng)上報(bào)名)” —“供應(yīng)商”綠色按鈕報(bào)名。報(bào)名后,系統(tǒng)會(huì)顯示報(bào)名確認(rèn)單,供應(yīng)商須打印以供投標(biāo)使用。報(bào)名成功的供應(yīng)商不可撤銷報(bào)名。
3.3在網(wǎng)上報(bào)名過(guò)程中如有疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系:(客服QQ)805640413、864274166(系統(tǒng)問(wèn)題咨詢):13914088964。
只有網(wǎng)上報(bào)名成功的供應(yīng)商才能參加投標(biāo)。
3.4、依法獲取采購(gòu)文件:供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名后在報(bào)名系統(tǒng)中自行采購(gòu)文件,報(bào)名日期視同為依法獲取采購(gòu)文件日期。報(bào)名成功后須打印、保留“投標(biāo)確認(rèn)函”,質(zhì)疑時(shí)“投標(biāo)確認(rèn)函”與質(zhì)疑函一并提交;未依照采購(gòu)公告要求實(shí)行網(wǎng)上報(bào)名的供應(yīng)商,視為未參與該項(xiàng)政府采購(gòu)活動(dòng),不具備對(duì)該政府采購(gòu)項(xiàng)目提出質(zhì)疑的法定權(quán)利,但因供應(yīng)商資格條件或報(bào)名時(shí)間設(shè)定不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定等原因使供應(yīng)商權(quán)益受損的除外。
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
截止時(shí)間:2020年11月09日13點(diǎn)30分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):蘇州市姑蘇區(qū)平瀧路251號(hào)五樓蘇州市公共資源交易中心【平瀧路】K504公開開標(biāo)大廳(四)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本采購(gòu)信息公告媒體:蘇州市政府采購(gòu)網(wǎng)、江蘇政府采購(gòu)網(wǎng)。
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:江蘇省蘇州市人民檢察院
地 址:蘇州市姑蘇區(qū)干將西路1038號(hào)
聯(lián) 系 人:陸衛(wèi)軍
聯(lián)系方式:0512-69828818
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:蘇州鴻鑫工程咨詢有限公司
地 址:蘇州市相城區(qū)嘉元路1018號(hào)元聯(lián)大廈10層
聯(lián)系方式:0512-65981596
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:潘蘭、張工
電 話:0512-65981596-8116、8123
蘇州鴻鑫工程咨詢有限公司
2020年10月16日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F