中國廚房設備網(wǎng)(http://m.szxinjia.com/) 日期:2013.1.9 來源:廚房設備
單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 18800 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 18800 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 18800 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 19100 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 19100 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 19300 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 19300 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 19300 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 18200 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 18200 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 18200 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 18400 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 18500 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 18700 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 18700 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 18900 | 0 | 13-01-14 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 19000 | 0 | 13-01-14 |
文章來源:【中國廚房設備網(wǎng)】發(fā)表的文章內容在于傳遞更多信息,并不代表本站觀點。
免責聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng),轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對 其真實性負責,也不構成任何其他建議。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產權的作品,請與我們取得聯(lián)系,我們會及時修改或刪除。
同類資訊

版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F