加工定制 否
| 加工定制 | 否 |
主要適用場所:宴會餐廳、工廠員工餐廳、航空食品公司、學校、醫院、餐具消毒公司、酒店、賓館等大型餐飲場所
特點及優勢:| 型號 | FEA-1ER/SR | FEA-1ERD/SRD | FEA-2ER/SR | FEA-2ERD/SRD | FEA-3ER/SR | FEA-3ER-PW/SR | FEA-3ERD/SRD | FEA-3ERD-PW/SRD |
| 加熱方式 | 電/蒸汽 | 電/蒸汽 | 電/蒸汽 | 電/蒸汽 | 電/蒸汽 | 電/蒸汽 | 電/蒸汽 | 電/蒸汽 |
| 外形尺寸 | 3255*980*1720 | 4155*980*2040 | 4810*980*1720 | 5710*980*2040 | 6215*980*1720 | 6215*980*1720 | 7115*980*2040 | 7115*980*2040 |
| 洗滌能力(碟/小時) | 3400~6800 | 3400~6800 | 4800~9600 | 4800~9600 | 6500~13000 | 6500~13000 | 6500~13000 | 6500~13000 |
| 總功率(KW) | 54/3 | 67/4 | 71/5 | 84/6 | 89/7.2 | 74/7.2 | 102/8 | 87/8 |
| 最大耗水量(升/小時) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 水槽加熱功率(KW) | 15 | 15 | 15*2 | 15*2 | 15*3 | 15*2 | 15*3 | 15*2 |
| 漂洗加熱功率(KW) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 烘干機功率(KW) | -- | 13 | -- | 13 | -- | -- | 13 | 13 |
| 水泵加傳動電機(KW) | 2.8 | 2.8 | 5 | 5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 蒸汽總耗量(公斤/小時) | 90 | 110 | 116 | 137 | 142 | 116 | 163 | 137 |
| 電源線截面(mm2) | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 |
| 空氣開關額定電流(安) | 100/20 | 125/20 | 125/25 | 150/25 | 200/40 | 150/40 | 200/40 | 200/40 |

